Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter 'och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 6 526 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 5 565 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 5 141 |
Årets resultat (tkr) | 3 076 |
Summa tillgångar (tkr) | 27 224 |
Antal anställda |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 6 526 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 5 565 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 5 141 |
Årets resultat (tkr) | 3 076 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 22 335 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 4 889 |
Tillgångar (tkr) | 27 224 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 3 231 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 264 |
Avsättningar (tkr) | 20 |
Långfristiga skulder (tkr) | 17 841 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 4 868 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 27 224 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | |
Omsättning per anställd (tkr) | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |
Vinstmarginal | 85.3% |
Soliditet | 15.2% |
Kassalikviditet | 100.4% |
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter 'och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.